
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | JPNG - 774 | 2497 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | JPNG - 773 | 6009 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | JPNG - 772 | 9588 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | JPNG - 771 | 0356 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | JPNG - 770 | 4443 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | JPNG - 769 | 8712 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JPNG - 768 | 5848 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | JPNG - 767 | 4480 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | JPNG - 766 | 8862 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | JPNG - 765 | 4689 |
