
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | CMD - 774 | 1639 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | CMD - 773 | 0573 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | CMD - 772 | 3397 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | CMD - 771 | 5991 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | CMD - 770 | 6047 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | CMD - 769 | 3832 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CMD - 768 | 7970 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | CMD - 767 | 8052 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | CMD - 766 | 8634 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | CMD - 765 | 0901 |
